Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
Alonzo Jérôme FRA 20/11/1972 Gardien 1.85 83
Edel Apoula Edima Bete ARM 17/06/1986 Gardien 1.83 83
Landreau Mickaël FRA 14/05/1979 Gardien 1.84 80
Armand Sylvain FRA 01/08/1980 Défenseur 1.82 82
Bourillon Grégory FRA 01/07/1984 Défenseur 1.87 76
Camara Zoumana FRA 03/04/1979 Défenseur 1.82 76
Ceara BRE 18/06/1980 Défenseur 1.75 75
Mabiala Larrys RDC 08/10/1987 Défenseur 1.87 83
Mendy Bernard FRA 20/08/1981 Défenseur 1.80 77
Sakho Mamadou FRA 13/02/1990 Défenseur 1.87 82
Yepes Mario COL 13/01/1976 Défenseur 1.86 83
Arnaud Loris FRA 16/04/1987 Milieu 1.82 80
Chantôme Clément FRA 11/09/1987 Milieu 1.79 71
Clément Jérémy FRA 26/08/1984 Milieu 1.74 61
Digard Didier FRA 12/07/1986 Milieu 1.83 76
Ngoyi Granddi FRA 17/05/1988 Milieu 1.85 77
Rothen Jérôme FRA 31/03/1978 Milieu 1.77 70
Sankharé Younousse FRA 10/09/1989 Milieu 1.85 71
Souza Willamis BRE 04/02/1979 Milieu 1.76 77
Boli Yannick FRA 13/01/1988 Attaquant 1.81 73
Diané Amara CIV 19/08/1982 Attaquant 1.81 71
Everton Santos Leandro BRE 14/10/1986 Attaquant 1.75 65
Luyindula Peguy FRA 25/05/1979 Attaquant 1.78 72
Maurice Jean-Eudes FRA 21/06/1986 Attaquant 1.80 73
N'Gog David FRA 01/04/1989 Attaquant 1.90 79
Partouche Maxime FRA 05/06/1990 Attaquant 1.72 63
Pauleta Pedro Miguel POR 28/04/1973 Attaquant 1.80 78